MotoGP 2013: Championship standings after Sepang
Pedrosa wins in Malaysia, but team-mate Marquez extends his championship lead...
Tom Wood


| 1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 298 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 255 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 244 |
| 4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 198 |
| 5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 166 |
| 6 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 136 |
| 7 | Stefan BRADL | Honda | GER | 135 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 120 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 102 |
| 10 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 89 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 83 |
| 12 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 50 |
| 13 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 47 |
| 14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | USA | 32 |
| 15 | Hector BARBERA | FTR | SPA | 29 |
| 16 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 27 |
| 17 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 23 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 17 |
| 19 | Hiroshi AOYAMA | FTR | JPN | 13 |
| 20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | ITA | 11 |
| 21 | Ben SPIES | Ducati | USA | 9 |
| 22 | Alex DE ANGELIS | Ducati | RSM | 5 |
| 23 | Karel ABRAHAM | ART | CZE | 5 |
| 24 | Michael LAVERTY | PBM | GBR | 3 |
| 25 | Bryan STARING | FTR Honda | AUS | 2 |
| 26 | Javier DEL AMOR | FTR | SPA | 1 |

